斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
2023-05-19
来源:
5343

斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
| INSULATION SYSTEM | CLASS H | |
| PROTECTION | IP23 | |
| RATED POWER FACTOR | 0.8 | |
| STATOR WINDING | DOUBLE LAYER LAP | |
| WINDING PITCH | TWO THIRDS | |
| WINDING LEADS | 6 | |
| MAIN STATOR RESISTANCE | 0.0016 Ohms PER PHASE AT 22°C STAR CONNECTED | |
| MAIN ROTOR RESISTANCE | 2.31 Ohms at 22°C | |
| EXCITER STATOR RESISTANCE | 17.5 Ohms at 22°C | |
| EXCITER ROTOR RESISTANCE | 0.063 Ohms PER PHASE AT 22°C | |
| R.F.I. SUPPRESSION | BS EN 61000-6-2 & BS EN 61000-6-4,VDE 0875G, VDE 0875N. refer to factory for others | |
| WAVEFORM DISTORTION | NO LOAD < 1.5% NON-DISTORTING BALANCED LINEAR LOAD < 5.0% | |
| MAXIMUM OVERSPEED | 2250 Rev/Min | |
| BEARING DRIVE END | BALL. 6232 C3 | |
| BEARING NON-DRIVE END | BALL. 6319 C3 | |
| 1 BEARING | 2 BEARING | |
| WEIGHT COMP. GENERATORWEIGHT COMP. GENERATOR | 3840 kg3840 kg | 3807 kg3807 kg |
| WEIGHT WOUND STATOR | 1908 kg | 1908 kg |
| WEIGHT WOUND ROTOR | 1609 kg | 1565 kg |
| WR²INERTIA | 49.3409 kgm2 | 48.424 kgm2 |
| SHIPPING WEIGHTS in a crate | 3913 kg | 3876 kg |
| PACKING CRATE SIZE | 216 x 105 x 154(cm) | 216 x 105 x 154(cm) |
| TELEPHONE INTERFERENCE | THF<2% | TIF<50 |
| COOLING AIR | 3.45 m³sec 7300 cfm | |
| VOLTAGE STAR | 660V | 690V |
| kVA BASE RATING FOR REACTANCE VALUES | 1925 | 1925 |
| Xd DIR. AXIS SYNCHRONOUS | 2.36 | 2.16 |
| X'd DIR. AXIS TRANSIENT | 0.14 | 0.14 |
| X''d DIR. AXIS SUBTRANSIENT | 0.11 | 0.10 |
| Xq QUAD. AXIS REACTANCE | 1.51 | 1.38 |
| X''q QUAD. AXIS SUBTRANSIENT | 0.21 | 0.19 |
| XL LEAKAGE REACTANCE | 0.03 | 0.03 |
| X2 NEGATIVE SEQUENCE | 0.15 | 0.14 |
| X0 ZERO SEQUENCE | 0.02 | 0.02 |
| REACTANCES ARE SATURATED | VALUES ARE PER UNIT AT RATING AND VOLTAGE INDICATED | |
| T'd TRANSIENT TIME CONST. | 0.154s | |
| T''d SUB-TRANSTIME CONST. | 0.02s | |
| T'do O.C. FIELD TIME CONST. | 2.54s | |
| Ta ARMATURE TIME CONST. | 0.02s | |
| SHORT CIRCUIT RATIO | 1/Xd | |
热们软件
介绍内容
- 倒底凭那些被医疗和酒店公寓多次采购员?一场看懂康明斯禁音发伺服电空调机组空调机组的中心 2026-06-25
- 十分强悍保电,可靠性支持居室、服务业与室内,这台8KW国5柴油发电厂发动机组,便捷不适用各个耗电情景 2026-06-25
- 医疗、该酒店抢着用的禁音变电站,一款400KW康明斯禁音箱式柴油机发电站汽轮发动机为什么会总被复购? 2026-06-24
- 既能电站又能对接焊,野外露营无电仍旧干大活!这台顶博400A柴油密度禁音电站焊机,凭有什么让建筑队数千杀意换装? 2026-06-23
- 买台广州POS机,几大频段,重卡APP:上柴此款400KW柴油车来发无刷电工作机组,打烂世界上电力网边际 2026-06-22
- 台涉及到老的发减速制冷机组厂机,这台12KW柴油车发减速制冷机组厂制冷机组,字体加粗构架、F级电绝缘,越变越信得过 2026-06-19
- 零基本条件可以便捷选择,这台12Kw柴油机来发三相电空气能,万向轮一推就走,钥匙一拧就通话 2026-06-18
- 机构、数剧平台都在使用的来发无刷电热泵发动机组,这台玉柴来发无刷电热泵发动机组,不挑坏境,完满需求各类严酷景象 2026-06-18
- 过载场所的电力工程非常完美考虑:玉柴600KW汽油带发伺服电热泵机组,汽车省油,G3能,够满足多这个领域选择 2026-06-17
- 载重在日常生活中的供用电担保,这台玉柴600KW电站超临界锅炉,应急响应备用电源或是露天煤矿主用,都应用 2026-06-17





