550KW康明斯系列广西顶博发电机组制造技术参数价格表
2020-12-26
来源: 发电机厂家顶博电力
136666
广西顶博电力·广西顶博发电机组制造:550KW康明斯系列柴油发电机组技术参数表

| 制冷机组材质:DB-550GF | ||||||
| 生 产 厂 家 | 江苏顶博电网设施设备开发有限责任我司 | |||||
| 符 合 标 准:考虑国家地区JB/T10303-2001《工频柴油发动机带发三相异步电冷水机组适用技术性先决条件》标准化 | ||||||
| 较常用/紧急效率 | 550KW/605KW | 准稳态工作电压懂得调整率 | ±0.16% | |||
| 速比/声音频率 | 1500/50Hz | 瞬态相电压调整率 | -4.6%~6.6% | |||
| 直流电压级别 | 400/230V | 相电压恢复功能時间 | 0S | |||
| 电功率质数 | 0.8 | 线电压下跌率 | 0.4% | |||
| 固定电流量(A) | 990 | 稳定的频率校准率 | 0.3% | |||
| 汽轮机重量(kg) | 4350 | 频繁振幅率 | 0.3% | |||
| 发电机组长宽高(mm)长×宽×高 | 3450×1500×2200(仅限于规范) | 频段不稳定性事件 | 0.9S | |||
| 空气能嘈音 | 95dB(A) | |||||
| 东莞康明斯汽油机工艺 | ||||||
| 生孩子设备厂家 | 成都康明斯汽车发倾向比较有限大公司 | |||||
| 型 号 | KTAA19-G6A | 功率转数(RPM) | 1500 | |||
| 经常使用/应急工作效率(KW) | 555/610KW | 起动方试 | 24VDC电启用 | |||
| 液压缸数、设计 | 直列6缸、四冲程 | 汽油所耗率 | ≤216g/kw·h | |||
| 缸径/过程(mm) | 159/159 | 润滑的油软件总出水量 | 50L | |||
| 进气措施 | 增压增压,空荡荡中冷 | 排量 | 19L | |||
| 保压的方法 | 闭式油一系列冷却 | 文件压缩比 | 13.9:1 | |||
| 铁人三项电站机技术应用 | ||||||
| 生 产 厂 家 | 北京铁人三项·复兴电气成套有限大公司英文大公司 | |||||
| 型 号 | MX-560-4 | 结 构 | 一身式 | |||
| 工作输出工作效率(KW) | 560KW | 超负荷技能 | 过载保护10%一时 | |||
| 类 型 | 无刷励磁调节器 | 调压体系 | AVR重新电阻转换 | |||
| 隔绝等级划分 | H级 | 电 制 | 三相四线制四线 | |||
| 防防技能等级 | IP23 | 电功率基本要素 | 0.8落伍 | |||
报价:13667715899
热门话题类产品
选择稿件
- 三甲医院、国际酒店抢着用的禁音并网发电厂,这件400KW康明斯禁音箱式柴油车并网发交流接触器组为啥总被复购? 2026-06-24
- 既能发电机组又能二保焊,竞技无电仍然干大活!这台顶博400A柴油车静音模式发电机组焊机,凭这些让工程施工单位相继狂战换装? 2026-06-23
- 单台刷卡机,三大频段,重卡电商平台:上柴这种400KW柴油密度发电站空气能,破坏亚洲地区电力公司边际 2026-06-22
- 一个使用到老的并网发交流接触器,这台12kW柴油密度并网发交流接触器组,调粗架构设计、F级绝缘性,用久后越安全可靠 2026-06-19
- 零基本也能够容易食用,这台12Kw柴油机发电厂空调机组,万向脚轮一推就走,钥匙一拧就来电显示 2026-06-18
- 的医院、数据资料公司都会用的带发减速超临界锅炉,这台玉柴带发减速超临界锅炉,不挑坏境,好看充分考虑多种多样苛求动画场景 2026-06-18
- 轻载在日常生活中的魅力佳确定:玉柴600KW柴油车电站汽轮发动机组,耐开,G3特性,提供多科技领域并选择 2026-06-17
- 过载商务活动的电业维护,这台玉柴600KW发电厂空气能热泵机组,突发预备或是矿山开采主用,都适用人群 2026-06-17
- 玉柴机械心+众智神经系统+斯坦福交流接触器,这台600KW玉柴重油发交流接触器组,矿井油井等方法重载情况也在选购 2026-06-16
- 从煤矿石渣场到较高楼层写汉字楼,这台500kW玉柴柴油密度发电厂冷水机组,进一步适于常温、高海拔高度等多种多样情节严重工作状况 2026-06-15





