上柴4Z2.9-G410技术参数突破,引领行业发展
2023-08-19
来源:
52606
上柴4Z2.9-G410技术参数突破,引领行业发展,为广西顶博发电机组制造产业的发展带来了新的机遇。该发动机采用了先进的燃烧控制技术,使燃烧更加高效,提高了燃油利用率。采用了先进的排放控制技术,使排放更加清洁,符合国家的环保要求。还具备高可靠性和低噪音的特点,为用户提供了更好的使用体验。

| 常见规格参数 | 汽柴油耗 | ||
| 柴油车机形号 | 4Z2.9-G410 | 功效L/h(1500r/min) | L/h(1800r/min) |
| 重油机类型 | 直列,四冲程,风冷 | 25%2.5 | 2.8 |
| 50%3.9 | 4.4 | ||
| 自燃模式 | 直喷 | 75%5.5 | 6.3 |
| 液压泵结构类型 | 湿式缸套 | 100%7.3 | 8.2 |
| 标准气缸数 | 4 | 110%8.0 | 9.1 |
| 缸径× 路程 | 93× 105 mm | ||
| 排量 | 2.9L | ||
| 文件压缩比 | 17.5 : 1 | ||
| 生气次序 | 1-3-4-2 | 柴油设备 | |
| 喷油推后角 | 电子设备操作 | 喷高压油泵 | 金宁/VP |
| 净重量 | 255 kg | 可控硅调压器 | 电子控制系统 |
| 外观规格 | 870×512×700mm | 输油管线泵 | 自动化机械 |
| (L×W×H) | 喷油嘴 | 机械化 | |
| 曲轴回转趋势 | 逆时针(从飞轮端看) | 上线的压力 | 24MPa |
| 飞轮壳 | SAE 4# | 气油空气滤芯器 | 旋装全流式细胞 |
| 飞轮 | SAE 7.5# | 清洁燃料 | 轻柴油密度 |
| 配气装置 | 保养软件 | ||
| 技术要求 | 顶置气门 | 湿润的方法 | 水压迸溅式 |
| 气门数 | 每缸1进1排 | 发动机油泵 | 气缸轴打造传动齿轮策略 |
| 冷态气门时候 | 进气门0.35mm | 柴油机油空气滤芯器 | 旋装全普鲁士蓝染色 |
| 排气口门0.45mm | 润滑油容积 | 很大 7 L | |
| 是较为小的 6 L | |||
| 气门正时 | 偏置油底壳倾角角 | 前弯25° | |
| 关掉闭合 | 后倾35° | ||
| 进气门 | 11°BTDC 41°ABDC | 左倾/右倾35° | |
| res排气门 | 30°BBDC 11°ATDC | 润化油 | 考生应用养护等使用指南怎么写书 |
| 冷确系统软件 | 柴油车机的数据 | ||
| 一系列冷却液发热量 | 5.75L | 制冷液热消耗 | 3.0kcal/sec(1500r/min) |
| (仅起行为) | 3.3kcal/sec(1800r/min) | ||
| 最高压差盖压差 | 70kPa | 中冷器热损耗 | |
| 高压泵 | 离心法式,三角带提升 | ||
| 自吸泵用户量 | 进气用户量 | 2.3m3/min (1500r/min) | |
| 2.7m3/min (1800r/min) | |||
| 控温器 | 蜡式 | 进气留量 | 6.2m3/min(1500r/min) |
| 开始温度因素. 72°C | 7.3m3/min(1800r/min) | ||
| 开高温度表. 85°C | 排气管热度 | 550°C | |
| 风机 | 吹风机式,塑胶板材电扇 | 最大化可以压力降 | 3kPa (新滤网) |
| 的直径450 mm, 7 片 | 进气系统软件 | 4 kPa(脏过滤芯,需调整) | |
| 显卡功耗2kw/1500r/min2.4kw/1800r/min | 排气口系統 | 10kPa(大) | |
| 备用电源/较常用效率时热车机比较高降温液水温 | 104/100℃ | 中冷器摩擦力限制值 | |
| 机械控制系统 | |||
| 生产发高压电机 | 14V×35A | ||
| 直流电压调低器 | 总布局式,智能家居控制线路式改善器 | 蓄电瓶电流值 | 12V |
| 重新启动电动机 | 12V×3.8kW | 蓄干电池使用量 | 110~120AH |
报价:13667715899
- 一篇:交流柴油发电机报废处理
- 下一篇新闻:购买发电机技术价格的影响因素之技术参数分析
最受欢迎食品
分享小文章
- 门诊、精品酒店抢着用的禁音电厂,这种400KW康明斯禁音箱式柴油密度发电厂飞机机组为什总被复购? 2026-06-24
- 既能发电量又能电焊工,郊外无电还是干大活!这台顶博400A重油靜音发电量焊机,凭哪些让工程作业队潮水般暴走换装? 2026-06-23
- 这台广州POS机,两个频段,重卡机构:上柴是一款400KW重油生产发同步电汽轮电机组,脱离欧洲电力网边界线 2026-06-22
- 这台需要老的带发电量机,这台12Kw柴油密度带发电量空气能热泵机组,调粗体系结构、F级绝缘电阻,用久越可信赖 2026-06-19
- 初学者知识也可以枯燥用到,这台12kW柴油机火力发发电飞机机组,万向脚轮一推就走,钥匙一拧就微信电话 2026-06-18
- 三甲医院、数据资料基地都要用的发三相电设备设备,这台玉柴发三相电设备设备,不挑大环境,圆满充分考虑各个严于情景 2026-06-18
- 载重的场合的电力能源完美选取:玉柴600KW柴油机发电量空气能热泵,耐开,G3特点,做到多科技领域选择 2026-06-17
- 过载施工地点的电缆保护,这台玉柴600KW生产发直流无刷电工作机组,应急预案自备还有煤矿主用,都适宜 2026-06-17
- 玉柴机械肝脏+众智大脑皮层+斯坦福交流接触器,这台600KW玉柴汽油发交流接触器组,矿山企业石油等方法重载场所全在使用 2026-06-16
- 从矿区碎石子场到高管书法写子楼,这台500kW玉柴柴油发动机并网发直流无刷电飞机机组,周到适用人群高的温度、高地形等各样极端与恶劣载荷 2026-06-15





