
- 康明斯广西顶博发电机组制造
- 上柴广西顶博发电机组制造
- 玉柴广西顶博发电机组制造
- 移动拖车发电机组
- 静音发电机组
- 无锡斯坦福发电机型号
- 广西顶博发电机组制造:上海斯坦福发电机型号
- 马拉松发电机
- 广西顶博发电机组制造:英格发电机型号ENGGA
- 众智控制器
- 深海控制器
- 广西顶博发电机组制造:顶博云平台管理系统
- 小型发电机组/电焊发电机组/多功能发电机组
- 15-40KW汽油静音发电机组>
- 10-20KW汽油静音发电机组(双缸风冷)>
- 5KW汽油静音发电机组>
- 10-20KW汽油发电机双缸风冷>
- 8KW汽油机开架式发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油机开架式发电机组(可做5KW,6KW,8KW)>
- 10-20KW静音型燃气&汽油机组(双缸风冷)>
- 200A-300A汽油发电焊机(双缸风冷)>
- 120A-180A汽油发电焊机>
- 300A-600A柴油发电焊机(四缸水冷)>
- 250A柴油发电电焊机>
- 广西顶博发电机组制造:20KW汽油变频发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:10KW汽油变频发电机组>
- 5KW静音汽油变频发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油变频发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:3KW手提式变频汽油发电机>
- 基站专用直流电机>
- 10-20KW广西顶博发电机组制造静音(双缸风冷)>
- 10-20KW广西顶博发电机组制造(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:5-8KW柴油静音发电机组(单缸风冷)>
- 5-8KW广西顶博发电机组制造开架式(单缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:700W背负式汽油发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油移动照明灯>
- 广西顶博发电机组制造:4-8寸汽油机水泵参数报价>
- 防汛排涝移动泵车
- 沃尔沃广西顶博发电机组制造
- 珀金斯广西顶博发电机组制造
- 韩国斗山发电机组
- 道依茨广西顶博发电机组制造
- 广西顶博发电机组制造:德国奔驰广西顶博发电机组制造
- 无动广西顶博发电机组制造
- 威曼广西顶博发电机组制造
- 广西顶博发电机组制造:里卡多广西顶博发电机组制造
- 潍柴广西顶博发电机组制造
- 通柴广西顶博发电机组制造
- 济柴广西顶博发电机组制造
- 移动汽车发电机组
- 集装箱发电机组
- 广西顶博发电机组制造:双电源自动切换和遥控
- 燃气发电机组
- 高压发电机组
- 柴油发电机配件
- 西门子发电机
智能化单极离心法自吸泵由高韧性度耐金属腐蚀物料生产制做而成,该泵扬程高、访问量大、运行可靠。
超大口径进出水口吸湿快、留量大。
加大容量油箱耐用续航力、不断提更高效应。
的安装汽车刹车橡胶轮中国移动以便于、省时省劲。
广西顶博发电机组制造:气油机潜水泵有4寸、6寸和8寸可供取舍。

4寸0号柴油机水泵 4-inch Water Pump with Gasoline Engine
高技术因素:
设备名字 Item | 汽油标号机潜水泵 Water Pump with Gasoline Engine |
该品牌主要参数 Model NO. | DB-WP-100 |
泵组设备构造 Pump Type | 单吸泵抽滤排洪泵与四冲程双缸风冷汽车发心理组成部分 Single-stage centrifugal drainage pump and four-stroke two-cylinder air-cooled engine |
起心理规格Engine Model NO. | DH740 |
启心理瓦数Engine Power | 15KW |
最明显转数 Max Revolution | 3600RPM |
控制开关 Controller | 利用2.8寸240*128屏幕高分辨率液晶体现 2.8-inch/ 240*128 LCD HD-display screen |
比较大扬程 Max Head Lift | 25m |
最好联通流量 Max Discharge Capacity | 150m³/h |
最高吸程 Max Suction | 7m |
自吸周期 Suction Time | 180S |
出液长度 In-port Diameter | 100mm |
入水厚度 Out-port Diameter | 100mm |
表现整体 Controller Type | 液晶拼接屏展示器 LCD HD-display screen |
副油箱余量 Fuel Tank | 30L |
推力门类 Engine Type | 四冲程、风冷 4-stroke, air-cooled |
通电电 Battery | 免维护电瓶车电池 Maintenance-free Battery |
循环泵配值 Unit Details | 泵组 1 台、发动机机油 1 瓶、 道具 1 套、不登记证 1 个、封装箱 1 个 1 Water Pump , 1 Bottle Engine Oil, 1 Tool, 1 Quality Certificate, 1 Package |
外观长宽比(长×宽×高)Size | 892×732×892mm |
整个机器净效果 Weight | 145kg |
6寸酒精汽油发动机水泵 6-inch Water Pump with Gasoline Engine
食品高技术指标:
物料称谓 Item | 120#汽油进行机水循环泵 Water Pump with Gasoline Engine |
企业品牌应用 Model NO. | DB-WP-150 |
泵组空间结构 Pump Type | 双吸式离心力泄洪泵与四冲程双缸风冷启行为构成的 Single-stage centrifugal drainage pump and four-stroke two-cylinder air-cooled engine |
启因素类型Engine Model NO. | DH740 |
发起机工作功率Engine Power | 15KW |
上限钻速 Max Revolution | 3600RPM |
有效控制模块 Controller | 用到2.8寸240*128屏幕高分辨率液晶信息显示 2.8-inch/ 240*128 LCD HD-display screen |
非常大扬程 Max Head Lift | 25m |
更大的流量 Max Discharge Capacity | 200m³/h |
极大吸程 Max Suction | 5m |
自吸时长 Suction Time | 180S |
冒水长宽高 In-port Diameter | 150mm |
存水规格 Out-port Diameter | 150mm |
现示设计 Controller Type | 液晶出现器出现器 LCD HD-display screen |
燃油箱电容量 Fuel Tank | 30L |
扭矩行业类型 Engine Type | 四冲程、风冷 4-stroke, air-cooled |
加载供电 Battery | 免维系汽车电瓶 Maintenance-free Battery |
离心水泵设置 Unit Details | 泵组 1 台、液压油 1 瓶、 手段 1 套、优秀率证 1 个、外包装箱 1 个 1 Water Pump , 1 Bottle Engine Oil, 1 Tool, 1 Quality Certificate, 1 Package |
外观设计的尺寸(长×宽×高)Size | 892×732×892mm |
电脑整机净质量管理 Weight | 150kg |
8寸92号汽油发动机水泵 8-inch Water Pump with Gasoline Engine
好产品新技术规格:
好产产品称谓称 Item | 0号柴油机循环水泵 Water Pump with Gasoline Engine |
产品型号查询 Model NO. | DB-WP-200 |
泵组结构类型 Pump Type | 单吸泵离心分离排洪泵与四冲程双缸风冷起因素主成 Single-stage centrifugal drainage pump and four-stroke two-cylinder air-cooled engine |
热车机款型Engine Model NO. | DH740 |
发起机公率Engine Power | 15KW |
上限发动机转速 Max Revolution | 3600RPM |
操控器 Controller | 使用2.8寸240*128屏幕高分辨率液晶界面显示 2.8-inch/ 240*128 LCD HD-display screen |
极限扬程 Max Head Lift | 20m |
最大程度访问量 Max Discharge Capacity | 240m³/h |
比较大吸程 Max Suction | 2m |
自吸期限 Suction Time | 180S |
溢水寸尺 In-port Diameter | 200mm |
取水外形尺寸 Out-port Diameter | 200mm |
显示信息体统 Controller Type | 液晶体现屏体现器 LCD HD-display screen |
油缸功率 Fuel Tank | 30L |
原因类型 Engine Type | 四冲程、风冷 4-stroke, air-cooled |
启动时供电 Battery | 免保养电池 Maintenance-free Battery |
水循环泵硬件配置 Unit Details | 泵组 1 台、柴油机油 1 瓶、 软件 1 套、通过证 1 个、再生箱 1 个 1 Water Pump , 1 Bottle Engine Oil, 1 Tool, 1 Quality Certificate, 1 Package |
性能尽寸(长×宽×高)Size | 1152×732×1002mm |
该机净服务质量 Weight | 165kg |
顶博专注发电机组研发制造近20年,可根据用户需求提供定制产品和服务。
- 上一场篇:5KW汽油移动照明灯
- 下一遍:没有了;





